What it is?
Ripstop Camp Pant
Key Benefits
Ripstop
What else you need to know
Size Guide:
Body Measurements
Supervsn Clothing Size (Alpha) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Supervsn Clothing Size (Numeric) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Chest (In) | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-43" | 43-46" | 46-49" |
Waist (In) | 27.5-29.5" | 29.5-31.5" | 31.5-33.5" | 33.5-35.5" | 35.5-37.5" | 37.5-39.5" |
Hips (In) | 33.5-35.5" | 35.5-37.5" | 37.5-39.5" | 39.5-41.4" | 41.5-43.5" | 43.5-45.5" |
Inseam (In) | 32" | 32" | 32" | 32" | 34" | 34" |
International Size Conversions
SupervsnClothing Size (Alpha) | XS | S | M | L | XL | XXL |
SupervsnClothing Size (Numeric) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
JP Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Note: If your measurement falls between sizes, buy the larger size.
- Fit True to Size
- Model is wearing size 32
Material
100% Nylon