What it is?
Made for park adventures, our high pile fleece pullover is now thicker than ever.
Key Benefits
- Two high pile-lined pockets
- Elastic cuffs
- Elastic waistband to keep you toasty
What else you need to know
Size Guide |
Unisex Quarter Snap Trail Fleece |
Size Chart (in) |
Size | Chest | Length from HPS | Sleeve Length (Collar to Bottom via Sleeve) |
XS | 21.25" | 24.75" | 33" |
S | 22.25" | 25.9" | 33.75" |
M | 23.25" | 27" | 34.5" |
L | 24.25" | 28.12" | 35.5" |
XL | 25.25" | 29.25" | 36.12" |
XXL | 26.25" | 30.4" | 36.75" |
XXXL | 27.25" | 31.5" | 37.3" |
TOL +/- | .5" | .5" | .5" |
Size Chart (cm) |
Size | Chest | Length from HPS | Sleeve Length (Collar to Bottom via Sleeve) |
XS | 54.0cm | 62.9cm | 83.8cm |
S | 56.5cm | 65.8cm | 85.7cm |
M | 59.1cm | 68.6cm | 87.6cm |
L | 61.6cm | 71.4cm | 90.2cm |
XL | 64.1cm | 74.3cm | 91.7cm |
XXL | 66.7cm | 77.2cm | 93.3cm |
XXXL | 69.2cm | 80.0cm | 94.7cm |
TOL +/- | 1.3cm | 1.3cm | 1.3cm |
Roomy fit, perfect for layering:
- Blue Bone Colorway: Model on left is 5'10 and wearing a size Medium, model on right is 5'4" and wearing a size Small
- Green Colorway: 1st model is 6'1" and wearing a size Medium, 2nd model is 5'6.5" and wearing a size Small
Material
100% Recycled polyester fleeceāGRS certified (Global Recycled Standard)